Kotikunta

Kankaanpää

Kankaanpää on 13 000 leppoisan asukkaan kaupunki Satakunnassa.

Hae palvelut

Kankaanpäässä keskimääräinen äänestysvilkkaus.

Kankaanpään äänestysaktiivisuus, 71 prosenttia, oli aika lähellä koko maan keskiarvoa, 70 prosenttia. Näissä vaaleissa äänestysaktiivisuus ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  66 % Isojoki
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Honkajoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Parkano
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Siikainen
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Karvia
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Rauma
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Kankaanpää
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Nakkila
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Pori
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Ikaalinen
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Tampere
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Jämijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  73 % Pomarkku
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Kankaanpään puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Kankaanpääläiset starttasivat 103 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 16 voidaan tankata pistorasiasta.

Kankaanpäässä 900 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Etukäteisvalintaa Kankaanpäässä

Kankaanpäässä äänestettiin ahkerasti ennakkoon.

Kankaanpään nuorimmat asukkaat löytyvät Venesjärven alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Kankaanpään puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"