Kotikunta

Karstula

Keski-Suomessa sijaitseva 3 900 asukkaan Karstulan kunta tunnetaan vieraanvaraisuudestaan.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Karstulassa väestökato on paljon suurempi kuin koko Suomessa. Täällä askukasmäärän odoteen laskevan nykyisestä 3 970 asukkaasta 3 400 asukkaaseen kymmenessä vuodessa. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Karstulassa olisi enää 3 000 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Karstulassa ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  9.6 %   238 000 -> 261 000 Tampere
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  6.1 %   64 000 -> 68 000 Seinäjoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  5.9 %   142 000 -> 151 000 Jyväskylä
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  5.0 %   3 830 -> 4 000 Uurainen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -8.8 %   2 800 -> 2 560 Perho
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -13.3 %   1 320 -> 1 150 Kyyjärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -13.9 %   1 330 -> 1 140 Kannonkoski
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -14.0 %   9 300 -> 8 000 Saarijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -14.3 %   1 590 -> 1 360 Kinnula
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -14.4 %   3 970 -> 3 400 Karstula
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -16.1 %   2 040 -> 1 710 Soini
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -17.8 %   1 550 -> 1 270 Multia
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -22.7 %   1 070 -> 820 Kivijärvi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Karstulan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Karstulalaiset starttasivat 31 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 2 voidaan tankata pistorasiasta.

Karstulassa 600 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Karstulan nuorimmat asukkaat löytyvät Rantakylä-Pirttilahden alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Karstulan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"