Kotikunta

Keuruu

Keuruu on mukava, vieraanvarainen ja turvallinen 10 000 asukkaan kaupunki Keski-Suomessa.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Keuruulla väestökato on reilusti suurempi kuin koko Suomessa. Täällä askukasmäärän odoteen laskevan nykyisestä 9 600 asukkaasta 8 700 asukkaaseen kymmenessä vuodessa. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Keuruulla olisi enää 8 000 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Keuruulla ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  9.6 %   238 000 -> 261 000 Tampere
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  5.9 %   142 000 -> 151 000 Jyväskylä
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  5.0 %   3 830 -> 4 000 Uurainen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -2.3 %   67 000 -> 66 000 Hämeenlinna
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -9.6 %   9 600 -> 8 700 Keuruu
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -11.8 %   3 850 -> 3 400 Petäjävesi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -12.1 %   1 850 -> 1 630 Juupajoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -12.8 %   4 300 -> 3 760 Ruovesi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -13.1 %   20 300 -> 17 600 Jämsä
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -14.0 %   9 300 -> 8 000 Saarijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -14.1 %   9 800 -> 8 400 Mänttä-Vilppula
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -15.9 %   5 600 -> 4 700 Ähtäri
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -17.8 %   1 550 -> 1 270 Multia
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Keuruun puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Keuruulaiset starttasivat 91 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 15 voidaan tankata pistorasiasta.

Keuruulla 900 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Keuruun nuorimmat asukkaat löytyvät Pohjoisjärven alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Keuruun puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"