Kotikunta

Kuopio

Kuopio on keskikokoinen mukava 120 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Savossa.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Kuopiossa asukasmäärän odoteaan kasvavan jonkin verran ennusteen mukaan. Nykyinen asukasmäärä, 119 000 asukkaasta lisääntyy kymmenessä vuodessa 122 000 asukkaaseen. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Kuopiossa olisi peräti 121 000 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Kuopiossa ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  5.9 %   142 000 -> 151 000 Jyväskylä
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  2.7 %   77 000 -> 79 000 Joensuu
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  2.4 %   119 000 -> 122 000 Kuopio
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -2.9 %   21 700 -> 21 000 Siilinjärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -4.8 %   54 000 -> 51 000 Mikkeli
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -8.4 %   7 100 -> 6 500 Suonenjoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -9.2 %   1 550 -> 1 410 Tervo
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -9.8 %   9 500 -> 8 600 Leppävirta
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -10.5 %   9 500 -> 8 500 Lapinlahti
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -10.5 %   20 600 -> 18 400 Varkaus
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -15.3 %   2 500 -> 2 120 Tuusniemi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -15.7 %   2 930 -> 2 470 Kaavi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Kuopion puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Kuopiolaiset starttasivat 2 260 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 323 voidaan tankata pistorasiasta.

Kuopiossa työttömyys vähentynyt vuodessa 1,8 prosenttiyksikköä

Kuopiossa työttömyys on vähentynyt reippaasti ja edustaa keskimääräistä tasoa koko Suomessa.

Nukkuvien puolue suurin kunnallisvaaleissa

Kuopiolaiset olivat laiskahkoja äänestämään.

Kuopion nuorimmat asukkaat löytyvät Jynkänmäen alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Kuopion puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"