Kotikunta

Kuortane

Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva 3 500 asukkaan Kuortaneen kunta tunnetaan vieraanvaraisuudestaan.

Hae palvelut

Kuortaneella keskimääräinen äänestysvilkkaus.

Kuortaneen äänestysaktiivisuus, 72 prosenttia, oli aika lähellä koko maan keskiarvoa, 70 prosenttia. Näissä vaaleissa äänestysaktiivisuus ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  63 % Ähtäri
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  67 % Alavus
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Soini
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Alajärvi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Kauhava
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Lappajärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Vaasa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Kokkola
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Vimpeli
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Tampere
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Lapua
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Seinäjoki
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Kuortane
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Kuortaneen puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Kuortanelaiset starttasivat 36 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 7 voidaan tankata pistorasiasta.

Kuortaneella 400 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Kuortaneella työttömyys vähentynyt vuodessa 2,4 prosenttiyksikköä

Kuortaneella työttömyys on vähentynyt reippaasti ja edustaa keskimääräistä tasoa koko Suomessa.

Kuortaneen nuorimmat asukkaat löytyvät Leppälänkylän alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Kuortaneen puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"