Kotikunta

Laukaa

Laukaa on 19 000 leppoisan asukkaan kunta Keski-Suomessa.

Hae palvelut

Laukaassa keskimääräinen äänestysvilkkaus.

Laukaan äänestysaktiivisuus, 71 prosenttia, oli aika lähellä koko maan keskiarvoa, 70 prosenttia. Näissä vaaleissa äänestysaktiivisuus ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  64 % Saarijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  65 % Äänekoski
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Kuopio
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Mikkeli
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Lahti
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  68 % Hankasalmi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Konnevesi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Petäjävesi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Jyväskylä
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Toivakka
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Laukaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Uurainen
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  76 % Muurame
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Laukaan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Laukaalaiset starttasivat 162 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 39 voidaan tankata pistorasiasta.

Nukkuvien puolue suurin kunnallisvaaleissa

Laukaalaiset olivat laiskahkoja äänestämään.

Laukaan nuorimmat asukkaat löytyvät Leppävesin alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Laukaan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"