Kotikunta

Mustasaari

Mustasaari on 19 000 leppoisan asukkaan kunta Pohjanmaalla.

Hae palvelut

Mustasaarelaiset keskimääräistä aktiivisempia äänestäjiä

Mustasaaressa ylitettii reilusti koko maan äänestysprosentti reilusti. Kaikista suomalaisita äänioikeutetuista kävi äänestämässä 70 prosenttia, mutta mustasaarelaisista 76 prosenttia. Demokratia kannalta äänestysaktiivisuus on välttämätöntä, mutta näissä vaaleissa se ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70 % Kurikka
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Vaasa
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Närpiö
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Kokkola
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Pori
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Teuva
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  72 % Seinäjoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  73 % Isokyrö
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  74 % Vöyri
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  74 % Laihia
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  74 % Maalahti
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  76 % Mustasaari
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  79 % Korsnäs
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Mustasaaren puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Mustasaarelaiset starttasivat 175 uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 17 voidaan tankata pistorasiasta.

Mustasaaren nuorimmat asukkaat löytyvät Karperön alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Mustasaaren puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"