Kotikunta

Sottunga

Ahvenanmaalla sijaitsevan 100 asukkaan Sottunga on Suomen pienimpiä kuntia.

Hae palvelut

Sottungalaiset aktiivisimpia äänestäjiä

Likimain neljä viidesosaa sottungalaisista äänioikeutetuista kävi äänestämässä. Yhtä suureen äänestysvilkkauteen yllettiin alle kymmenessä kunnassa. Demokratia kannalta äänestysaktiivisuus on välttämätöntä, mutta näissä vaaleissa se ei vaikuttanut lopputulokseen, sillä niin ylivoimainen oli Sauli Niinistön vaalivoitto.

Koko maassa äänioikeutta käytti 3,0 miljoonaa kansalaista. Tämä vastaa 70 % 4,3 miljoonasta äänioikeutetuista. Ulkomailla asuvista suomalaisista äänesti vain 14 %. Jos ulkosuomalaisetkin lasketaan mukaan äänestysvilkkauteen, niin äänestysaktiivisuus putoaa 67 %.

Suomalaisista kunnista aktiivisimmat äänestäjät olivat Luodossa, Pedessöressä, Kauniaisissa, Kruunupyyssä, Inkoossa, Pirkkalassa sekä Ruskossa. Näissä kunnissa äänestämässä kävi noin 80 % äänioikeutetuista.

Presidentinvaalit eivät kiinnostaneet Ahvenanmaan pienissä kunnissa eivätkä Rautavaaralla, Kaavilla, Hyrynsalmella, Iitissä ja Nurmeksessa, joissa äänesti vain noin 60 % äänioikeutetuista.


||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 57 % Rautavaara
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  57 % Lemland
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  61 % Föglö
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  63 % Saltvik
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  65 % Kumlinge
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  66 % Sund
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  69 % Lumparland
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  70% Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Rauma
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Turku
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  71 % Pori
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  77 % Vårdö
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  78 % Kökar
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  78 % Brändö
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  79 % Sottunga
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85 % Luoto

Kuviossa on lähikuntien äänestysaktiivisuus prosentteina. Tolpan vasen, tummempi osa kuvaa ennakkoon äänestäneiden määrää. Vertailun vuoksi mukana on Rautavaara ja Luoto. Näistä löytyivät Manner-Suomen passiivisimmat ja aktiivisimmat äänestäjät.

Linkki: Oikeusministeriö, vaalitilastot


Pauli Savolainen 29.1.2018

Ilmoita Sottungan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Sottungassa 7 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Nukkuvien puolue suurin kunnallisvaaleissa

Sotkamolaiset olivat laiskahkoja äänestämään.

Sottungan nuorimmat asukkaat löytyvät Torsholman alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Sottungan puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"