Kotikunta

Veteli

Veteli on mukava, vieraanvarainen ja turvallinen 3 100 asukkaan kunta Keski-Pohjanmaalla.

Hae palvelut

Väki vähenemässä lähes kaikissa kunnissa

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan väkiluku on vähenemässä lähes kaikissa Suomen kunnissa. Vetelissä väestökato on paljon suurempi kuin koko Suomessa. Täällä askukasmäärän odoteen laskevan nykyisestä 3 130 asukkaasta 2 770 asukkaaseen kymmenessä vuodessa. Kahdenkymmenen vuoden kuluttua Vetelissä olisi enää 2 490 asukasta.

Pitkälti yli kaksisataa kuntaa on menettämässä väestöään muuttoliikkeen vuoksi ja koska syntyvyys on pienempää kuin kuolleisuus. Väestö kasvaa vain noin viidessäkymmenessä kunnassa. Kasvua tapahtuu enimmäkseen suurimmissa kaupungeissa ja niiden ympärillä olevissa kunnissa.

Väestön prosentuaalinen muutos kymmenen vuoden kuluessa Vetelissä ja lähikunnissa.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.2 %   232 000 -> 260 000 Vantaa
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  9.6 %   238 000 -> 261 000 Tampere
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  6.1 %   64 000 -> 68 000 Seinäjoki
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  0,8 %  5 530 000 -> 5 570 000 Suomi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -0.3 %   48 000 -> 48 000 Kokkola
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -3.7 %   4 300 -> 4 100 Kaustinen
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -7.4 %   5 500 -> 5 000 Kannus
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -8.8 %   2 800 -> 2 560 Perho
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -10.6 %   9 600 -> 8 600 Alajärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -10.9 %   1 140 -> 1 020 Halsua
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -11.3 %   3 130 -> 2 770 Veteli
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -13.3 %   3 020 -> 2 620 Lappajärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -15.1 %   3 060 -> 2 600 Toholampi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -15.6 %   2 430 -> 2 050 Evijärvi
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -16.4 %   2 850 -> 2 380 Vimpeli
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  -19.9 %   4 800 -> 3 880 Ilomantsi


Oikealle osoittava pylväs kertoo väestön kasvusta ja vasemmalle osoittava väestön vähenemisestä.
Pylvään pituus kuvaa prosentteina ennakoitua väestön muutosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Prosenttiluvun jälkeen on kunnan nykyinen väkiluku ja sitten väestöennusteen osoittama väkiluku vuoden 2030 alussa.
Ilomantsissa asukasmäärän pieneneminen on prosentuaalisesti lähes suurinta Suomessa. Vantaalla puolestaan asukasmäärän prosentuaalinen kasvu on yksi suurimmista koko Suomessa.


Väestön väheneminen merkitsee asuntojen arvon alenemista ja työpaikkojen vähenemistä. Jos lapsia ei synny, ei tarvita opettajia, koulurakennuksia eikä muitakaan nuorisotyöntekijöitä. Tällaisilta paikkakunnilta häviävät helposti myös teolliset työpaikat. Väestön väheneminen on monessa kunnassa suuri huoli. Lestijärven kunta kävi tosissaan taistoon väestökatoa vastaan ja päätti alkaa maksaa 10 000 euron vauvarahan jokaisesta uudesta syntyvästä kuntalaisesta.

Väestön kasvu tuo positiivisen kierteen työpaikkoihin ja rakentamiseen. Myös asuntojen hinnat nousevat, mikä ei varmaan ole ilon aihe ainakaan ensiasunnon ostajalle.

Kaikki tämän artikkelin luvut ovat pyöristettyjä. Tilastokeskuksen väestöennuste on julkaistu syyskuussa 2019.

Linkki tilastoon: Tilastokeskus, väestöennuste alueittain

Linkki tilaston selitykseen: Tilastokeskus, tiedote väestöennusteesta

Pauli Savolainen 2.10.2019

Ilmoita Vetelin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta

Veteliläiset starttasivat kaksikymmentä uutta autoa viime vuonna.

Uusista autoista 6 voidaan tankata pistorasiasta.

Vetelissä 360 asukasta vähemmän kymmenen vuoden kuluttua?

Tilastokeskus ennustaa väestökatoa lähes kaikkiin kuntiin tulevina vuosikymmeninä.

Vetelin nuorimmat asukkaat löytyvät Tunkkarin alueelta.

Väestön keski-ikä vaihtelee postinumeroalueittain yllättävästi.

Ilmoita Vetelin puhelinluettelossa

Täältä on etsitty: Autokorjaamoja, sähkösuunnittelijaa, kaivuria, kirvesmiestä, lastenhoitoapua, joulukuusen myyjää, mansikoiden itsepoimintaa, lasten luontoleiriä jne...

Siirry tekemään ilmoitusta
 © 2016-2021 Sompsa Oy 
   ps@ sompsa.fi
"